Nabídka bytů

Přehled nabízených bytů najdete dole na této stránce. Pro zobrazení detailu vybraného bytu klikněte na odkaz "detail" u vybraného bytu nebo na samotný řádek v tabulce. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

* Tip: Dva sousedící byty na jednom patře (například A+B nebo C+D) je možné spojit do jednoho bytu s dispozičním řešením 3+kk, případně 3+1. Náhled takové varianty naleznete níže..
 

Bytový dům A  zobrazit/ schovat

Byt Detail Podlaží Dispozice Plocha bytu
(m2)
Balkon
(m2)
Předzahrádka
(m2)
Sklepní kóje
(m2)
Celková plocha
(m2)
Parkovací
stání
Celková cena bytu
s příslušenstvím
včetně 15% DPH
Stav
1.A detail 1.NP 2+kk 42,25 4,7 Ne 7,44 54,39 Ano - Prodáno
1.B detail 1.NP 2+kk 38,89 Ne 26 7,65 72,54 Ano - Prodáno
1.C detail 1.NP 2+kk 38,86 Ne 26 7,33 72,19 Ano - Prodáno
1.D detail 1.NP 2+kk 41,72 4,7 Ne 7,22 53,64 Ano - Prodáno
2.A detail 2.NP 2+kk 42,06 4,7 Ne 7,65 54,41 Ano - Prodáno
2.B detail 2.NP 2+kk 39,12 4,7 Ne 7,78 51,6 Ano - Prodáno
2.C detail 2.NP 2+kk 39,12 4,7 Ne 7,96 51,88 Ano - Prodáno
2.D detail 2.NP 2+kk 41,74 4,7 Ne 7,9 54,34 Ano - Prodáno
3.C detail 3.NP 2+kk 40,92 4,7 Ne 5,44 51,06 Ano - Prodáno
3.D detail 3.NP 2+kk 45,91 4,7 Ne 5,44 56,07 Ano - Prodáno
3.AB detail 3.NP 3+1 88,07 9,4 Ne 11,63 109,1 Ano 2 stání - Prodáno

Bytový dům B  zobrazit/ schovat

Byt Detail Podlaží Dispozice Plocha bytu
(m2)
Balkon
(m2)
Předzahrádka
(m2)
Sklepní kóje
(m2)
Celková plocha
(m2)
Parkovací
stání
Celková cena bytu
s příslušenstvím
včetně 15% DPH
Stav
1.A detail 1.NP 2+kk 47,23 5,04 Ne 11,37 63,64 Ano - Rezervováno
1.B detail 1.NP 1+1 42,24 Ne 26 11,37 79,61 Ano - Rezervováno
1.C detail 1.NP 1+1 42,24 Ne 26 11,37 79,61 Ano - Rezervováno
1.D detail 1.NP 2+kk 47,23 5,04 Ne 11,37 63,64 Ano - Rezervováno
2.AB detail 2.NP 3+kk 90,73 10,08 Ne 22,74 123,55 Ano 2 stání - Rezervováno
2.C detail 2.NP 1+1 42,24 5,04 Ne 11,37 58,65 Ano - Rezervováno
2.D detail 2.NP 2+kk 47,23 5,04 Ne 11,37 63,64 Ano - Rezervováno
3.AB detail 3.NP 3+1 88,89 10,08 Ne 24,1 123,07 Ano 2 stání - Rezervováno
3.C detail 3.NP 1+1 40,98 5,04 Ne 12,05 58,07 Ano - Rezervováno
3.D detail 3.NP 2+kk 46,03 5,04 Ne 12,05 63,12 Ano - Rezervováno
* V případě zájmu klienta je možné spojit dva byty na podlaží v jeden.

Uvedené plochy jsou pouze orientační a ve skutečnosti se mohou lišit.